Valores nutricionales por 100 g:
| Valor energético | 52 kcal |
| Proteínas | 0.26 g |
| Grasas | 0.17 g |
| Carbohidratos | 13.81 g |
Tipo de
Alpeva > Tipo de manzanas

| Valor energético | 52 kcal |
| Proteínas | 0.26 g |
| Grasas | 0.17 g |
| Carbohidratos | 13.81 g |

| Valor energético | 65 kcal |
| Proteínas | 0.30 g |
| Grasas | 0.30 g |
| Carbohidratos | 16.50 g |
Comercializado por Actifrut S.L.
Paseo Vicenç bou, 46, Torroella de Montgri 17257 Gerona
Rellena el siguiente formulario si tienes alguna duda o petición